다이어트 중에도 술자리에서 안심하고 먹을 수 있는 안주들을
칼로리, 포만감, 단백질 함량, 조리 방식 등을 기준으로 S~D등급 순위표로 정리해드릴게요.
| 등급 | 안주 | 설명 |
|---|---|---|
| S급⭐⭐⭐ | 삶은 계란, 닭가슴살 구이, 먹태/쥐포(소량), 회(광어·연어), 문어숙회 | 고단백·저지방·포만감 좋음, 조리법도 건강 |
| A급 ⭐⭐ | 두부부침 (기름 적게), 삶은 오징어, 조개구이, 채소스틱(된장 or 무소스) | 단백질과 식이섬유 OK, 단 소스·양 조절 필요 |
| B급 ⭐ | 닭꼬치(양념 없이), 소고기 구이(기름 제거), 야채샐러드(드레싱 적게), 오이무침/콩나물무침 | 괜찮지만 양념/기름/설탕 주의 |
| C급 ⚠️ | 계란말이, 닭똥집, 곱창전골, 묵사발, 스팸구이 (소량) | 포만감은 있지만 지방/염분↑ 또는 탄수↑ |
| D급 ❌ | 전(해물파전, 감자전), 튀김류, 치즈듬뿍 안주, 라면/떡볶이, 순대, 삼겹살 | 고지방+고탄수 조합, 다이어트 망치는 조합 |
✅ 고르기 좋은 안주
❌ 피해야 할 안주