다이어트 중에도 햄버거가 완전히 금지는 아니에요🍔
칼로리, 단백질, 포만감, 지방 함량 등을 기준으로 패스트푸드 체인 햄버거 중 다이어트에 상대적으로 나은 메뉴들을 S~D 등급으로 정리해드릴게요.
| 등급 | 메뉴 | 칼로리 | 단백질 | 특징 및 설명 |
|---|---|---|---|---|
| S급⭐⭐⭐ | 맥도날드 에그불고기버거 | 387 kcal | 20g | 낮은 칼로리 + 단백질 적당 + 포만감 괜찮음 |
| 맥도날드 치킨토마토스낵랩 | 263 kcal | 16g | 저칼로리, 탄수 적고 단백질 있음, 가볍게 먹을 때 | |
| 모스버거 모스야채버거 | 351 kcal | 11g | 신선한 채소 + 칼로리 낮음 | |
| A급⭐⭐ | 롯데리아 한우불고기버거 | 445 kcal | 20g | 국산 소고기 + 칼로리 대비 영양 균형 괜찮음 |
| 맥도날드 1955버거 (단품) | 528 kcal | 28g | 단백질 많고 지방 적당, 고기 맛 챙기면서 | |
| 버거킹 통새우와퍼 Jr. | 408 kcal | 17g | 새우+와퍼 조합, 칼로리·지방 낮은 편 | |
| B급 ⭐ | 버거킹 불고기와퍼 Jr. | 390 kcal | 13g | 단백질은 낮지만 칼로리는 무난 |
| 롯데리아 리아미라클버거 (식물성 패티) | 476 kcal | 20g | 고기는 없지만 다이어트용 대체 가능 | |
| 서브웨이 로티세리 치킨 15cm | 약 350 kcal | 25g | 빵 종류·소스 조절 시 매우 좋음 (궁극의 다이어트 버거 가능) | |
| C급 ⚠️ | 맥도날드 빅맥 | 582 kcal | 25g | 단백질 좋지만 지방·탄수도 높음 |
| 버거킹 와퍼 Jr. | 429 kcal | 17g | 작지만 소스·지방 많음 | |
| 롯데리아 새우버거 | 448 kcal | 12g | 튀김+마요 조합, 맛은 좋지만 지방↑ | |
| D급 ❌ | 치즈와퍼, 더블쿼터파운더, 맥스파이시 상하이, 치킨버거류(튀김패티) | 600~1000 kcal 이상 | - | 고지방+고탄수 조합, 다이어트 시 피해야 함 |
✅ 선택할 때
✅ 먹는 팁